22.05.2012 | 09:11
Dearest Clients!
12.01.2012 | 14:59
Starting from January 11th, 2012 there were changes made to the “Rules of Procedure for PAMM-account Service Supply”.
06.01.2012 | 10:22
Changes made to the Forex-Trend Company Contracts spesification
24.02.2011 | 16:40
Company working days during the New Year's holidays 28.12.2010
24.02.2011 | 10:08
Herewith we are glad to inform you that the company Skopalino Trading Limited has opened an office in Odessa in collaboration with «Sigmabank». 24.02.2011
Все новости
Календарь Forex (Форекс) на неделю 21.03.2011 - 25.03.2011
21.03.2011
22 марта, вторник
| Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | Япония | Индекс деловой активности в промышленности | Январь | n/a | 2,7% | -0,2% |
| 10:00 | Швейцария | Торговый баланс | Февраль | n/a | 2,13 млрд. франков | 2,04 млрд. франков |
| 12:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен г/г | Февраль | n/a | 4,2% | 4,0% |
| 12:30 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора | Февраль | n/a | 5,7 млрд. фунтов | -5,3 млрд. фунтов |
| 12:30 | Великобритания | Индекс розничных цен | Февраль | n/a | 5,2% г/г | 5,1% г/г |
| 12:30 | Великобритания | Стержневой индекс потребительских цен | Февраль | n/a | 3,2% г/г | 3,0% г/г |
| 14:00 | Великобритания | Индекс ожидаемого уровня промышленных заказов | Март | n/a | -5 | -8 |
| 14:30 | США | Выступление президента Федерального Резервного банка Далласа, члена Федерального комитета по открытым рынкам Р. Фишера | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 15:30 | Канада | Розничные продажи без учёта автомобилей | Январь | n/a | 0,8% м/м | 0,6% м/м |
| 15:30 | Канада | Изменение индекса опережающих экономических индикаторов | Февраль | n/a | 0,7% м/м | 0,3 м/м |
| 15:30 | Канада | Розничные продажи | Январь | n/a | 1,1% м/м | -0,2% м/м |
| 17:00 | США | Индекс цены домов, приобретённых по ипотеке | Январь | n/a | -0,2 м/м | -0,3 м/м |
| 17:00 | США | Индекс промышленности Ричмонда | Март | n/a | 23 | 25 |
| 23:00 | Канада | Представление годового бюджета Канады | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7:30 | Япония | Индекс деловой активности в промышленности | Январь | n/a | 2,7% | -0,2% |
| 10:00 | Швейцария | Торговый баланс | Февраль | n/a | 2,13 млрд. франков | 2,04 млрд. франков |
| 12:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен г/г | Февраль | n/a | 4,2% | 4,0% |
| 12:30 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора | Февраль | n/a | 5,7 млрд. фунтов | -5,3 млрд. фунтов |
| 12:30 | Великобритания | Индекс розничных цен | Февраль | n/a | 5,2% г/г | 5,1% г/г |
| 12:30 | Великобритания | Стержневой индекс потребительских цен | Февраль | n/a | 3,2% г/г | 3,0% г/г |
| 14:00 | Великобритания | Индекс ожидаемого уровня промышленных заказов | Март | n/a | -5 | -8 |
| 14:30 | США | Выступление президента Федерального Резервного банка Далласа, члена Федерального комитета по открытым рынкам Р. Фишера | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 15:30 | Канада | Розничные продажи без учёта автомобилей | Январь | n/a | 0,8% м/м | 0,6% м/м |
| 15:30 | Канада | Изменение индекса опережающих экономических индикаторов | Февраль | n/a | 0,7% м/м | 0,3 м/м |
| 15:30 | Канада | Розничные продажи | Январь | n/a | 1,1% м/м | -0,2% м/м |
| 17:00 | США | Индекс цены домов, приобретённых по ипотеке | Январь | n/a | -0,2 м/м | -0,3 м/м |
| 17:00 | США | Индекс промышленности Ричмонда | Март | n/a | 23 | 25 |
| 23:00 | Канада | Представление годового бюджета Канады | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7:30 | Япония | Индекс деловой активности в промышленности | Январь | n/a | 2,7% | -0,2% |
| 10:00 | Швейцария | Торговый баланс | Февраль | n/a | 2,13 млрд. франков | 2,04 млрд. франков |
| 12:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен г/г | Февраль | n/a | 4,2% | 4,0% |
| 12:30 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора | Февраль | n/a | 5,7 млрд. фунтов | -5,3 млрд. фунтов |
| 12:30 | Великобритания | Индекс розничных цен | Февраль | n/a | 5,2% г/г | 5,1% г/г |
| 12:30 | Великобритания | Стержневой индекс потребительских цен | Февраль | n/a | 3,2% г/г | 3,0% г/г |
| 14:00 | Великобритания | Индекс ожидаемого уровня промышленных заказов | Март | n/a | -5 | -8 |
| 14:30 | США | Выступление президента Федерального Резервного банка Далласа, члена Федерального комитета по открытым рынкам Р. Фишера | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 15:30 | Канада | Розничные продажи без учёта автомобилей | Январь | n/a | 0,8% м/м | 0,6% м/м |
| 15:30 | Канада | Изменение индекса опережающих экономических индикаторов | Февраль | n/a | 0,7% м/м | 0,3 м/м |
| 15:30 | Канада | Розничные продажи | Январь | n/a | 1,1% м/м | -0,2% м/м |
| 17:00 | США | Индекс цены домов, приобретённых по ипотеке | Январь | n/a | -0,2 м/м | -0,3 м/м |
| 17:00 | США | Индекс промышленности Ричмонда | Март | n/a | 23 | 25 |
| 23:00 | Канада | Представление годового бюджета Канады | n/a | n/a | n/a | n/a |
23 марта, среда
| Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Великобритания | Распределение голосов в комитете по монетарной политике при голосовании по процентной ставке Банка Англии | Март | n/a | 3-0-6 | 3-0-6 |
| 12:30 | Великобритания | Количество новых ипотечных кредитов, одобренных банками - членами Британской банковской ассоциации | Февраль | n/a | 29.400 | 28.900 |
| 13:00 | Евросоюз | Изменение общего объема новых промышленных заказов | Январь | n/a | 1,3% м/м | 2,6% м/м |
| 15:30 | Великобритания | Представление годового бюджета | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 17:00 | США | Продажи новых домов | Февраль | n/a | 292.000 | 284.000 |
| 17:30 | США | Изменение запасов нефти | 14.03-20.03 | n/a | n/a | +1,7 млн. баррелей |
| 18:00 | Евросоюз | Индекс доверия потребителей | Февраль | n/a | -11 | -10 |
| 19:00 | США | Выступление председателя ФРС Б.Бернанке | n/a | n/a | n/a | n/a |
24 марта, четверг
| Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | Австралия | Индекс опережающих экономических индикаторов от The Conference Board | Январь | n/a | n/a | 0,7% м/м |
| 2:50 | Япония | Торговый баланс | Февраль | n/a | 0,68 трлн. иен | 0,19 трлн. иен |
| 3:30 | Австралия | Обзор по финансовой стабильности от Резервного банка Австралии | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11:30 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в промышленности | Март | n/a | 62,3 | 62,7 |
| 11:30 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в сфере обслуживания | Март | n/a | 58,5 | 58,6 |
| 12:00 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в промышленности | Март | n/a | 58,3 | 59,0 |
| 12:00 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупками в сфере обслуживания | Март | n/a | 56,4 | 56,8 |
| В течение дня | Евросоюз | Экономический саммит ЕС | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12:30 | Великобритания | Розничные продажи | Февраль | n/a | -0,4% м/м | 1,9% м/м |
| 15:30 | США | Изменение объёма заказов на товары длительного пользования, кроме транспорта | Февраль | n/a | 2,2% м/м | -3,0% м/м |
| 15:30 | США | Количество обращений за пособием по безработице | 14.03-20.03 | n/a | 392.000 | 385.000 |
| 15:30 | США | Изменение объёма заказов на товары длительного пользования | Февраль | n/a | 1,2% м/м | 3,2% м/м |
| 17:30 | США | Изменение запасов природного газа | 14.03-20.03 | n/a | n/a | -56 млрд. куб. футов |
| 20:00 | Швейцария | Выступление члена совета управляющих Швейцарского национального банка Ж.-П. Данфина | n/a | n/a | n/a | n/a |
25 марта, пятница
| Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:30 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио | Март | n/a | -0,3% г/г | -0,4 г/г |
| 2:30 | Япония | Стержневой индекс потребительских цен | Февраль | n/a | -0,3% г/г | -0,2% г/г |
| 2:30 | США | Выступление члена Федерального комитета по открытым рынкам Э. Дюк | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2:50 | Япония | Изменение индекса цен услуг, закупаемых корпорациями | Февраль | n/a | -1,1% г/г | -1,1% г/г |
| 5:15 | Австралия | Выступление заместителя управляющего Резервным банком Австралии М. Эди | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10:00 | Германия | Индекс настроения потребителей от GfK | Март | n/a | 5,9 | 6,0 |
| 10:00 | Германия | Изменение импортных цены | Февраль | n/a | 1,0% м/м | 1,5% м/м |
| 12:00 | Германия | Индекс настроения деловых кругов от Ifo | Март | n/a | 110,6 | 111,2 |
| 12:00 | Еврозона | Изменение денежного агрегата М3 | Февраль | n/a | 1,7% г/г | 1,5% г/г |
| 12:00 | Еврозона | Изменение объёма вновь выданных кредитов частному сектору | Февраль | n/a | 2,6% г/г | 2,4% г/г |
| 12:00 | США | Выступление управляющего ФРБ Миннеаполиса, члена Федерального комитета по открытым рынкам Н. Кочерлакота | n/a | n/a | n/a | n/a |
| В течение дня | Евросоюз | Второй день экономического саммита ЕС | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 13:00 | Швейцария | Опубликование квартального бюллетеня Швейцарского национального банка | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 14:30 | США | Выступление управляющего ФРБ Далласа Р. Фишера | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 15:30 | США | Финальный ВВП | 4 кв. 2010 | n/a | 3,1% кв/кв | 2,8% кв/кв |
| 15:30 | США | Финальный дефлятор ВВП | 4 кв. 2010 | n/a | 0,4% кв/кв | 0,4% кв/кв |
| 16:55 | США | Пересмотренный индекс доверия потребителей от Мичиганского университета | Март | n/a | 68,1 | 68,2 |
| 16:55 | США | Пересмотренный показатель инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | Март | n/a | n/a | 4,6% |
| 19:55 | США | Выступление управляющего ФРБ Филадельфии Ч. Плоссера | n/a | n/a | n/a | n/a |







