Стабильность, надежность, открытость
Киев
00:00:00
Токио
00:00:00
Лондон
00:00:00
Нью-Йорк
00:00:00
Москва
00:00:00
CET
00:00:00
О компании Обучение Новости и
аналитика
Условия
торговли
Ввод и вывод
средств
Конкурсы и
рейтинги
Партнерство Открыть
счет
Форум Вход
Миссия Лицензии Награды, премии, дипломы СМИ о нас Контакты Вакансии
Пройти тест Профессиональное обучение
Новости компании Финансовые новости Аналитика Календарь новостей Ставки центральных банков Расписание праздников Аналитика от Trading Central
Документы Виды счетов Спецификация контрактов
Как ввести деньги Как вывести деньги Обменные пункты Тарифы и сроки
Рейтинг PAMM-счетов Оферты инвесторов Мониторинг счетов Конкурсы трейдеров Истории успеха
Наши партнеры Предложения для партнеров
Демо Мини ECN ПАММ ES
Вход Регистрация
21.05.2012 | 20:14
С сегодняшнего дня новый инструмент, разработанный специалистами компании – индекс ПАММ-счетов – доступен для инвесторов.
21.05.2012 | 14:56
В Симферополе открыто крымское представительство Компании.
17.05.2012 | 14:55
Профилактические работы на серверной площадке.
17.05.2012 | 10:49
Прекращение поддержки клиентских терминалов ниже 416 Build
10.05.2012 | 17:07
Платежи WebMoney
Все новости

Обратная связь

FAQ
На этом ПАММе можно заработать, не вкладывая денег.
Привлеки инвестора в этот ПАММ и получи 1.00% от суммы инвестиций.
Подробнее...

Детали ПАММ-счета 10253

Номер счета: 10253
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 6000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 407441.17 USD
Cумма в управлении: 1389745.55 USD
Относительная просадка: 40.92%
Максимальная просадка: 10.07%
Кол-во открытых сделок: 0
Ожидаемая годовая доходность: 414.61%
Следующий периодический ролловер: 02.06.2012 12:00

Доходность по месяцам

Месяц Доход Доходность
Май 2011 96.99 1.62%
Июнь 2011 11450.09 93.05%
Июль 2011 32254.52 73.13%
Август 2011 69126.67 59.52%
Сентябрь 2011 28039.43 18.20%
Октябрь 2011 95521.57 39.35%
Ноябрь 2011 185595.09 44.34%
Декабрь 2011 137868.00 21.98%
Январь 2012 -28285.00 -2.51%
Февраль 2012 298297.50 31.25%
Март 2012 102751.00 9.67%
Апрель 2012 59880.00 6.39%
Май 2012 293715.00 18.62%



Доходность по неделям

Неделя Доход Доходность
29.05.2011 - 05.06.2011 1780.42 27.69%
05.06.2011 - 12.06.2011 3110.24 31.85%
12.06.2011 - 19.06.2011 3875.80 22.59%
19.06.2011 - 26.06.2011 1015.78 5.29%
26.06.2011 - 03.07.2011 3441.84 13.98%
03.07.2011 - 10.07.2011 4952.00 15.81%
10.07.2011 - 17.07.2011 4747.58 12.11%
17.07.2011 - 24.07.2011 11103.82 22.40%
24.07.2011 - 31.07.2011 9774.12 16.08%
31.07.2011 - 07.08.2011 9012.67 9.54%
07.08.2011 - 14.08.2011 18770.90 18.12%
14.08.2011 - 21.08.2011 12924.00 10.93%
21.08.2011 - 28.08.2011 13541.10 10.55%
28.08.2011 - 04.09.2011 17035.00 11.87%
04.09.2011 - 11.09.2011 17119.46 10.07%
11.09.2011 - 18.09.2011 15700.00 8.42%
18.09.2011 - 25.09.2011 -26515.73 -12.18%
25.09.2011 - 02.10.2011 19578.70 10.40%
02.10.2011 - 09.10.2011 35100.00 17.46%
09.10.2011 - 16.10.2011 19448.60 8.07%
16.10.2011 - 23.10.2011 18675.43 7.35%
23.10.2011 - 30.10.2011 22297.54 6.47%
30.10.2011 - 06.11.2011 38355.00 10.59%
06.11.2011 - 13.11.2011 31790.00 8.09%
13.11.2011 - 20.11.2011 42565.00 10.04%
20.11.2011 - 27.11.2011 41570.09 9.23%
27.11.2011 - 04.12.2011 31315.00 6.39%
04.12.2011 - 11.12.2011 33900.00 6.07%
11.12.2011 - 18.12.2011 22760.00 3.82%
18.12.2011 - 25.12.2011 48630.00 7.43%
25.12.2011 - 01.01.2012 32578.00 4.66%
01.01.2012 - 08.01.2012 34005.00 4.39%
08.01.2012 - 15.01.2012 18915.00 2.19%
15.01.2012 - 22.01.2012 -140335.00 -15.42%
22.01.2012 - 29.01.2012 38548.00 4.15%
29.01.2012 - 05.02.2012 42822.00 4.52%
05.02.2012 - 12.02.2012 70175.00 7.27%
12.02.2012 - 19.02.2012 80160.00 9.04%
19.02.2012 - 26.02.2012 77427.50 7.93%
26.02.2012 - 04.03.2012 48295.00 4.67%
04.03.2012 - 11.03.2012 55520.00 4.95%
11.03.2012 - 18.03.2012 100496.00 7.63%
18.03.2012 - 25.03.2012 78740.00 5.33%
24.03.2012 - 01.04.2012 -132005.00 -8.24%
01.04.2012 - 08.04.2012 -166205.00 -9.98%
08.04.2012 - 15.04.2012 89575.00 6.64%
15.04.2012 - 22.04.2012 76960.00 5.54%
22.04.2012 - 29.04.2012 59550.00 4.19%
29.04.2012 - 06.05.2012 58170.00 3.90%
06.05.2012 - 13.05.2012 94715.00 6.09%
13.05.2012 - 20.05.2012 67870.00 4.21%
20.05.2012 - 27.05.2012 72960.00 4.42%



Детали оферты


№:  341
Торговый период:  4 недели (месяц) Временной промежуток, в течении которого управляющий совершает торговые операции с целью получения прибыли и по окончании которго производится распределение и выплата прибыли участникам ПАММ-счета. Вывод средств с ПАММ-счета ранее этого периода будет осуществляться со штрафом.
Вознаграждение:  50 % Процент от дохода ПАММ-счета, который будет зачислен управляющему.
Комиссия:  50 % Штраф за досрочный вывод средств Инвестором (до окончания периода).
Ответственность:  0 % Обязанность Управляющего за счет личного капитала компенсировать Инвестору процент убытка по инвесторскому счету указанный в оферте Управляющего.
Мин. сумма и остаток:  100.00 USD Минимальная сумма, необходимая для принятия оферты и вступления в ПАММ. Она же минимальный остаток на Инвесторском счету.
Мин. сумма пополнения:  100.00 USD Минимальная сумма для довнесения на ПАММ-счет.
Мин. снятие:  50.00 USD Минимальная сумма, которую разрешается снимать с ПАММ счёта.
Стопаут по КУ:  Нет Закрытие ПАММ при достижении капитала управляющего минимального значения (500 USD)
Вознаграждение агента:  1 % Вознаграждение агенту за привлечение инвестора в данный ПАММ-счет.
Вознаграждение агента с прибыли:  Без бонуса Вознаграждение агенту с прибыли инвестора данного ПАММ-счета.
Уровень отчетности:  Недельный Уровень отчетности выбирается в зависимости от желания Управляющего предоставлять отчет по торговым операциям на ПАММ-счету, согласно установленного периода.
Способ связи с управляющим:  investobolin@ukr.net
Описание торговой стратегии:  Адаптивная торговля в канале
www.webmoney.ru