21.05.2012 | 20:14
С сегодняшнего дня новый инструмент, разработанный специалистами компании – индекс ПАММ-счетов – доступен для инвесторов.
21.05.2012 | 14:56
В Симферополе открыто крымское представительство Компании.
17.05.2012 | 14:55
Профилактические работы на серверной площадке.
17.05.2012 | 10:49
Прекращение поддержки клиентских терминалов ниже 416 Build
10.05.2012 | 17:07
Платежи WebMoney
Все новости
Детали ПАММ-счета 8246
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оферта закрыта
|
||
| №: | 205 | |
| Торговый период: | 1 неделя | Временной промежуток, в течении которого управляющий совершает торговые операции с целью получения прибыли и по окончании которго производится распределение и выплата прибыли участникам ПАММ-счета. Вывод средств с ПАММ-счета ранее этого периода будет осуществляться со штрафом. |
| Вознаграждение: | 20 % | Процент от дохода ПАММ-счета, который будет зачислен управляющему. |
| Комиссия: | - | Досрочный вывод средств Инвестором из ПАММ 2.0 невозможен |
| Ответственность: | 50 % | Обязанность Управляющего за счет личного капитала компенсировать Инвестору процент убытка по инвесторскому счету указанный в оферте Управляющего. |
| Мин. сумма и остаток: | 250.00 USD | Минимальная сумма, необходимая для принятия оферты и вступления в ПАММ. Она же минимальный остаток на Инвесторском счету. |
| Мин. сумма пополнения: | 100.00 USD | Минимальная сумма для довнесения на ПАММ-счет. |
| Мин. снятие: | 50.00 USD | Минимальная сумма, которую разрешается снимать с ПАММ счёта. |
| Стопаут по КУ: | Нет | Закрытие ПАММ при достижении капитала управляющего минимального значения (500 USD) |
| Вознаграждение агента: | 7 % | Вознаграждение агенту за привлечение инвестора в данный ПАММ-счет. |
| Вознаграждение агента с прибыли: | Без бонуса | Вознаграждение агенту с прибыли инвестора данного ПАММ-счета. |
| Уровень отчетности: | Ежедневный | Уровень отчетности выбирается в зависимости от желания Управляющего предоставлять отчет по торговым операциям на ПАММ-счету, согласно установленного периода. |
| Максимальные инвестиции: | 0.00 | Доступно для инвестирования. Сумма, которую инвестор вносит в данный ПАММ, не может быть больше указанного значения |
| Способ связи с управляющим: | Ник на форуме forum. fx-trend.com Черный36 | |
| Описание торговой стратегии: | Стратегия контррендовая, удержания открытых позиций не более суток | |




