Стабильность, надежность, открытость
Киев
00:00:00
Токио
00:00:00
Лондон
00:00:00
Нью-Йорк
00:00:00
Москва
00:00:00
CET
00:00:00
О компании Обучение Новости и
аналитика
Условия
торговли
Ввод и вывод
средств
Конкурсы и
рейтинги
Партнерство Открыть
счет
Форум Вход
Миссия Лицензии Награды, премии, дипломы СМИ о нас Контакты Вакансии
Пройти тест Профессиональное обучение
Новости компании Финансовые новости Аналитика Календарь новостей Ставки центральных банков Расписание праздников Аналитика от Trading Central
Документы Виды счетов Спецификация контрактов
Как ввести деньги Как вывести деньги Обменные пункты Тарифы и сроки
Рейтинг PAMM-счетов Оферты инвесторов Мониторинг счетов Конкурсы трейдеров Истории успеха
Наши партнеры Предложения для партнеров
Демо Мини ECN ПАММ ES
Вход Регистрация
21.05.2012 | 20:14
С сегодняшнего дня новый инструмент, разработанный специалистами компании – индекс ПАММ-счетов – доступен для инвесторов.
21.05.2012 | 14:56
В Симферополе открыто крымское представительство Компании.
17.05.2012 | 14:55
Профилактические работы на серверной площадке.
17.05.2012 | 10:49
Прекращение поддержки клиентских терминалов ниже 416 Build
10.05.2012 | 17:07
Платежи WebMoney
Все новости

Обратная связь

FAQ
На этом ПАММе можно заработать, не вкладывая денег.
Привлеки инвестора в этот ПАММ и получи 5.00% от суммы инвестиций.
Подробнее...

Детали ПАММ-счета 9970

Номер счета: 9970
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 2000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 77065.87 USD
Cумма в управлении: 325847.93 USD
Относительная просадка: 97.47%
Максимальная просадка: 58.19%
Кол-во открытых сделок: 0
Ожидаемая годовая доходность: 637.62%
Следующий периодический ролловер: 02.06.2012 12:00

Доходность по месяцам

Месяц Доход Доходность
Май 2011 27593.50 50.45%
Июнь 2011 18335.00 68.94%
Июль 2011 -52141.70 148.00%
Август 2011 60565.90 103.75%
Сентябрь 2011 250868.00 143.24%
Октябрь 2011 318103.00 57.20%
Ноябрь 2011 -226479.50 -14.64%
Декабрь 2011 -85857.50 -0.09%
Январь 2012 379297.00 80.41%
Февраль 2012 175419.40 24.55%
Март 2012 -399877.00 -41.31%
Апрель 2012 -40023.50 26.16%
Май 2012 96411.00 27.73%



Доходность по неделям

Неделя Доход Доходность
08.05.2011 - 15.05.2011 46.00 1.84%
15.05.2011 - 22.05.2011 6879.50 24.57%
22.05.2011 - 29.05.2011 17268.00 21.79%
29.05.2011 - 05.06.2011 -52632.00 -26.65%
05.06.2011 - 12.06.2011 39027.50 41.11%
12.06.2011 - 19.06.2011 25364.50 23.62%
19.06.2011 - 26.06.2011 -41502.00 -28.25%
26.06.2011 - 03.07.2011 51477.00 61.35%
03.07.2011 - 10.07.2011 -24798.00 -15.40%
10.07.2011 - 17.07.2011 -56194.70 -48.58%
17.07.2011 - 24.07.2011 18572.00 168.91%
24.07.2011 - 31.07.2011 10279.00 43.07%
31.07.2011 - 07.08.2011 8322.50 18.39%
07.08.2011 - 14.08.2011 25778.00 51.42%
14.08.2011 - 21.08.2011 19297.40 23.86%
21.08.2011 - 28.08.2011 14920.00 16.36%
28.08.2011 - 04.09.2011 9888.00 7.86%
04.09.2011 - 11.09.2011 19016.00 12.98%
11.09.2011 - 18.09.2011 90002.00 66.03%
18.09.2011 - 25.09.2011 59095.00 32.34%
25.09.2011 - 02.10.2011 65115.00 17.75%
02.10.2011 - 09.10.2011 123598.00 29.46%
09.10.2011 - 16.10.2011 83441.00 12.74%
16.10.2011 - 23.10.2011 65440.00 9.27%
23.10.2011 - 30.10.2011 45624.00 5.74%
30.10.2011 - 06.11.2011 -121193.00 -14.32%
06.11.2011 - 13.11.2011 150284.00 20.66%
13.11.2011 - 20.11.2011 -405255.00 -52.04%
20.11.2011 - 27.11.2011 51644.50 10.81%
27.11.2011 - 04.12.2011 115821.00 23.92%
04.12.2011 - 11.12.2011 139021.50 22.85%
11.12.2011 - 18.12.2011 -323032.50 -50.09%
18.12.2011 - 25.12.2011 62561.00 18.69%
25.12.2011 - 01.01.2012 17811.50 4.81%
01.01.2012 - 08.01.2012 107535.00 28.73%
08.01.2012 - 15.01.2012 38481.00 9.44%
15.01.2012 - 22.01.2012 74600.00 14.50%
22.01.2012 - 29.01.2012 33690.00 6.43%
29.01.2012 - 05.02.2012 208321.00 35.41%
05.02.2012 - 12.02.2012 -23280.00 -3.63%
12.02.2012 - 19.02.2012 38040.00 4.85%
19.02.2012 - 26.02.2012 45929.40 5.70%
26.02.2012 - 04.03.2012 -39354.00 -4.38%
04.03.2012 - 11.03.2012 -29660.00 -3.16%
11.03.2012 - 18.03.2012 127850.00 15.93%
18.03.2012 - 25.03.2012 -479772.00 -57.61%
24.03.2012 - 01.04.2012 52459.00 11.44%
01.04.2012 - 08.04.2012 -198554.50 -41.47%
08.04.2012 - 15.04.2012 86218.00 39.25%
15.04.2012 - 22.04.2012 56898.00 24.24%
22.04.2012 - 29.04.2012 15415.00 4.14%
29.04.2012 - 06.05.2012 -19218.00 -4.96%
06.05.2012 - 13.05.2012 40560.00 11.93%
13.05.2012 - 20.05.2012 33069.00 9.63%
20.05.2012 - 27.05.2012 42000.00 11.13%



Детали оферты


№:  317
Торговый период:  2 недели Временной промежуток, в течении которого управляющий совершает торговые операции с целью получения прибыли и по окончании которго производится распределение и выплата прибыли участникам ПАММ-счета. Вывод средств с ПАММ-счета ранее этого периода будет осуществляться со штрафом.
Вознаграждение:  30 % Процент от дохода ПАММ-счета, который будет зачислен управляющему.
Комиссия:  75 % Штраф за досрочный вывод средств Инвестором (до окончания периода).
Ответственность:  0 % Обязанность Управляющего за счет личного капитала компенсировать Инвестору процент убытка по инвесторскому счету указанный в оферте Управляющего.
Мин. сумма и остаток:  100.00 USD Минимальная сумма, необходимая для принятия оферты и вступления в ПАММ. Она же минимальный остаток на Инвесторском счету.
Мин. сумма пополнения:  50.00 USD Минимальная сумма для довнесения на ПАММ-счет.
Мин. снятие:  50.00 USD Минимальная сумма, которую разрешается снимать с ПАММ счёта.
Стопаут по КУ:  Нет Закрытие ПАММ при достижении капитала управляющего минимального значения (500 USD)
Вознаграждение агента:  5 % Вознаграждение агенту за привлечение инвестора в данный ПАММ-счет.
Вознаграждение агента с прибыли:  Без бонуса Вознаграждение агенту с прибыли инвестора данного ПАММ-счета.
Уровень отчетности:  Недельный Уровень отчетности выбирается в зависимости от желания Управляющего предоставлять отчет по торговым операциям на ПАММ-счету, согласно установленного периода.
Способ связи с управляющим:  форум
Описание торговой стратегии:  агрессивный скальпинг
www.webmoney.ru