Стабильность, надежность, открытость
Киев
00:00:00
Токио
00:00:00
Лондон
00:00:00
Нью-Йорк
00:00:00
Москва
00:00:00
CET
00:00:00
О компании Обучение Новости и
аналитика
Условия
торговли
Ввод и вывод
средств
Конкурсы и
рейтинги
Партнерство Открыть
счет
Форум Вход
Миссия Лицензии Награды, премии, дипломы СМИ о нас Контакты Вакансии
Пройти тест Видеоуроки Профессиональное обучение
Новости компании Финансовые новости Аналитика Календарь новостей Ставки центральных банков Расписание праздников Аналитика от Trading Central
Документы Виды счетов Спецификация контрактов
Как ввести деньги Как вывести деньги Обменные пункты Тарифы и сроки
Рейтинг PAMM-счетов Оферты инвесторов Мониторинг счетов Конкурсы трейдеров Истории успеха
Наши партнеры Предложения для партнеров
Демо Мини ECN ПАММ ES
Вход Регистрация
11.02.2012 | 14:28
Клиентам Компании предоставлен чат для онлайн общения.
11.02.2012 | 14:22
Терминал для iOS (iPhone, iPad)
05.02.2012 | 12:00
Конкурс для агентов
25.01.2012 | 16:55
Виталий Герасимов успешно выступил в Канаде
25.01.2012 | 09:44
Компания Forex Trend выступила спонсором соревнований по рукопашному бою среди юношей.
Все новости

Обратная связь

FAQ

Рейтинг ПАММ-счетов

Кол-во периодов 
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] ... [121-140]
Total: 140
Ник Номер счета Дата создания Доходность Доходность за
последний месяц
Относительная просадка Максимальная просадка Детали
alkor99 12557 26.09.2011 147.24% 41.29% 168.53% 76.71%
mishel 15746 17.12.2011 82.07% 35.34% 16.87% 13.16%
Treider666 17482 29.01.2012 65.72% 54.73% 11.86% 9.62%
GalaxyGT 10457 10.06.2011 61.03% 14.42% 86.18% 75.31%
TP 6482 24.08.2010 56.76% 14.27% 28.51% 35.73%
Valex 7490 21.03.2011 52.64% 41.13% 77.92% 16.72%
sven 7031 11.10.2010 50.61% 9.65% 48.91% 38.78%
Deny_Veuz 18415 16.02.2012 48.93% 48.93% 0.00% 0.00%
veronika 7187 01.11.2010 48.44% 14.39% 27.64% 7.41%
Otmar 11695 23.08.2011 48.02% 79.88% 84.81% 5.44%
investobolin 10253 31.05.2011 44.92% 20.48% 40.92% 10.07%
Litva 10459 10.06.2011 43.81% 44.29% 87.62% 49.89%
Avas 5995 30.07.2010 40.60% 7.70% 63.92% 27.09%
Galaxy 9422 09.04.2011 36.32% 10.01% 24.86% 69.43%
Alter 11485 21.08.2011 33.31% 14.85% 113.21% 0.84%
skalper 9970 11.05.2011 31.37% 46.33% 97.47% 58.19%
Syelena 7106 20.10.2010 27.96% -10.45% 76.23% 51.83%
Ego_sapiens 17196 07.02.2012 27.73% 66.85% 40.88% 32.29%
AlexZhuk 7093 19.10.2010 25.35% 18.50% 60.01% 16.40%
veronika 7165 02.11.2010 25.14% 14.41% 0.00% 7.83%
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] ... [121-140]
Total: 140


Рейтинг ПАММ-счетов 2.0

Кол-во периодов 
Ник Номер счета Дата создания Доходность Доходность за
последний месяц
Относительная просадка Максимальная просадка Распределение рисков Детали
AndreyAnatolich 10105 29.05.2011 96.96% -14.65% 48.58% 77.33% 50 : 50
Valex 7482 29.11.2010 85.00% 18.30% 53.63% 18.40% 50 : 50
veronika 9035 11.03.2011 82.00% 13.56% 31.07% 6.49% 50 : 50
Galaxy 9185 24.03.2011 40.64% 6.73% 16.98% 53.15% 60 : 40
Goldi 15327 07.12.2011 25.31% 17.41% 17.38% 0.31% 80 : 20
Goldi 15328 07.12.2011 23.32% 12.10% 1.29% 0.35% 100 : 0
Potroshitell 11915 02.09.2011 20.14% 10.20% 43.81% 18.17% 50 : 50
Greys 12248 14.09.2011 11.06% 34.89% 40.81% 22.17% 30 : 70
DVN 17470 06.02.2012 4.72% 4.73% 12.78% 11.65% 50 : 50
Fellini 11586 17.08.2011 -0.38% 0.00% 2.00% 0.00% 70 : 30
Vitalia89 16422 06.01.2012 -1.75% -0.82% 57.61% 1.63% 100 : 0
PersonaVitas 17517 30.01.2012 -7.60% 11.82% 8.69% 4.77% 30 : 70
Goldi 15326 07.12.2011 -10.62% 34.39% 80.22% 0.23% 50 : 50
Toureg 17465 29.01.2012 -18.37% -15.45% 17.95% 40.96% 20 : 80
lovkach 9516 14.04.2011 -86.16% -55.00% 98.03% 65.71% 50 : 50
Poddon 8744 18.02.2011 -90.48% -22.10% 90.83% 33.73% 50 : 50
www.webmoney.ru