| Минимальная сумма страхового покрытия: | 200$ |
| Котировки: | 5 знаков |
| Спред: | плавающий (возможен 0) |
| Комиссия: | $5 за 1 лот |
| Минимальный лот: | 0,1 |
| Кредитное плечо: | 1:100 |
| Уровень стоп-аут: | 100 % от маржинальных требований |
| Тип свопирования: | без переоткрытия |
| Трелинг стоп: | разрешен мин 15 пунктов |
| Маржинальные требования: | исчисляются в валюте контракта |
| Выставление ордеров stop-loss и take-profit: | внутри спреда |
| Выставление отложенных ордеров возможно внутри спреда | |
| Замерзание ордеров при приближении цены: | отсутствует |
| Локирование (разнонаправленые позиции по одной валютной паре): | разрешено |
| Использование автоматических систем: | разрешено |
| Минимальная сумма страхового покрытия: | 20$ |
|
Максимальная сумма страхового покрытия: При достижении данной суммы счет |
2000$ |
| Котировки: | 5 знаков |
| Спред: | плавающий (возможен 0) |
| Комиссия: | $5 за 1 лот |
| Минимальный лот: | 0,01 |
| Кредитное плечо: | 1:100 |
| Уровень стоп-аут: | 20% от маржинальных требований |
| Тип свопирования: | без переоткрытия |
| Трелинг стоп: | разрешен мин 15 пунктов |
| Маржинальные требования: | исчисляются в валюте контракта |
| Выставление ордеров stop-loss и take-profit: | внутри спреда |
| Выставление отложенных ордеров возможно внутри спреда | |
| Замерзание ордеров при приближении цены: | отсутствует |
| Локирование (разнонаправленые позиции по одной валютной паре): | разрешено |
| Использование автоматических систем: | разрешено |
| Минимальная сумма страхового покрытия: | 500$ |
| Котировки: | 5 знаков |
| Спред: | плавающий (возможен 0) |
| Комиссия: | $5 за 1 лот |
| Минимальный лот: | 0,1 |
| Кредитное плечо: | 1:100 |
| Уровень стоп-аут: | 100 % от маржинальных требований |
| Тип свопирования: | без переоткрытия |
| Трелинг стоп: | разрешен мин 15 пунктов |
| Маржинальные требования: | исчисляются в валюте контракта |
| Выставление ордеров stop-loss и take-profit: | внутри спреда |
| Выставление отложенных ордеров возможно внутри спреда | |
| Замерзание ордеров при приближении цены: | отсутствует |
| Локирование (разнонаправленые позиции по одной валютной паре): | разрешено |
| Использование автоматических систем: | разрешено |
Учебный демо-счет - это первый шаг на пути к формированию и отработке торговых навыков и ознакомлению с возможностями торговой платформы MetaTrader 4. Он даёт возможность совершать операции на рынке Forex, не рискуя при этом собственными деньгами. Торги ведутся в реальном времени по реальным котировкам, но виртуальными деньгами, что даёт возможность, получить определенный практический опыт работы с терминалом и протестировать собственную торговую стратегию. При открытии счета Вы имеете возможность указать размер начального депозита. Наиболее эффективным для тестирования является размер депозита, близкий к тому, который Вы планируете открывать для реальной торговли. Также следует отметить тот факт, что в работе с реальным счетом, в отличие от виртуального, в большинстве случаев на результатах торговли сказывается психологический (человеческий) фактор. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не использовать демонстрационный счет в качестве долгосрочного обучающего счета, а лишь для ознакомления с терминалом и тестирования своей торговой стратегии, индикатора или торгового робота. Для открытия Демо счета Вам необходимо скачать торговый терминал и следовать инструкциям по его установке.
| Котировки: | 5 знаков |
| Спред: | плавающий (возможен 0) |
| Комиссия: | $5 за 1 лот |
| Минимальный лот: | 0,1 |
| Кредитное плечо: | 1:100 |
| Уровень стоп-аут: | 100% от маржинальных требований |
| Тип свопирования: | без переоткрытия |
| Трелинг стоп: | разрешен мин 15 пунктов |
| Маржинальные требования: | исчисляются в валюте контракта |
| Выставление ордеров stop-loss и take-profit: | внутри спреда |
| Выставление отложенных ордеров возможно внутри спреда | |
| Замерзание ордеров при приближении цены: | отсутствует |
| Локирование (разнонаправленые позиции по одной валютной паре): | разрешено |
| Использование автоматических систем: | разрешено |







